31 Morningstar Sectors, 209 Industry Groups, 151 Indexes, and 700+ ETFs
Trading Plan Development * Money Management * Trading Psychology
| VNQ | 63.32 | ||||
| EWD | 28.47 | ||||
| XLP | 32.48 | ||||
| DBB | 21.25 | ||||
| DBP | 60.61 | ||||
| EWG | 22.43 | ||||
| SPY | 134.54 | ||||
| XLV | 36.22 | ||||
| EWS | 12.73 | ||||
| EPP | 44.01 | ||||
| EWO | 16.63 | ||||
| XBI | 80.78 | ||||
| EWJ | 9.67 | ||||
| EWN | 18.60 | ||||
| FXC | 100.09 | ||||
| ILF | 48.41 | ||||
| FXA | 107.87 | ||||
| EWC | 28.78 | ||||
| IYZ | 21.98 | ||||
| UUP | 22.03 | ||||
| EWK | 11.69 | ||||
| FXB | 156.86 | ||||
| ADRA | 25.59 | ||||
| IOO | 62.03 | ||||
| EWP | 32.33 | ||||
| FXF | 107.48 | ||||
| GLD | 167.64 | ||||
| EWL | 24.0215 | ||||
| XHB | 20.29 | ||||
| GDX | 56.44 | ||||
| DGT | 55.4299 | ||||
| IYM | 73.61 | ||||
| EEM | 43.88 | ||||
| XRT | 56.90 |
