Happy New Year
31 Morningstar Sectors, 209 Industry Groups, 151 Indexes, and 700+ ETFs
Trading Plan Development * Money Management * Trading Psychology
| S&P 500 | 1309.56 | ||||
| NASDAQ | 2819.72 | ||||
| ^NDX | 2515.34 | ||||
| ^TNX | 1.729 | ||||
| ^SML | 426.48 | ||||
| EWK | 11.05 | ||||
| EWT | 12.16 | ||||
| FXY | 124.07 | ||||
| IYT | 88.37 | ||||
| EWO | 13.94 | ||||
| DBA | 26.98 | ||||
| EWU | 15.80 | ||||
| EEB | 32.97 | ||||
| FXC | 97.54 | ||||
| FXB | 156.59 | ||||
| XOP | 47.63 | ||||
| KBE | 21.45 | ||||
| IYM | 61.80 | ||||
| EWP | 22.90 | ||||
| XHB | 19.97 | ||||
| EWG | 19.97 | ||||
| EWW | 55.40 | ||||
| EWD | 24.38 | ||||
| XLV | 36.39 | ||||
| USO | 35.04 | ||||
| ILF | 39.83 | ||||
| IYR | 60.44 | ||||
| EWI | 10.26 | ||||
| FXE | 126.41 | ||||
| XLK | 27.73 | ||||
| VNQ | 61.85 | ||||
| XLB | 32.90 | ||||
| GDX | 41.34 | ||||
| XLU | 35.49 | ||||
| SPY | 130.86 | ||||
| EWS | 11.86 | ||||
| PPH | 37.06 | ||||
| EWJ | 9.02 |
