Happy New Year
31 Morningstar Sectors, 209 Industry Groups, 151 Indexes, and 700+ ETFs
Trading Plan Development * Money Management * Trading Psychology
| EWG | 22.16 | ||||
| XLB | 37.11 | ||||
| SPY | 134.21 | ||||
| XLE | 72.91 | ||||
| XOP | 57.55 | ||||
| IYM | 72.05 | ||||
| EWJ | 9.625 | ||||
| FXE | 131.37 | ||||
| XLI | 36.92 | ||||
| UUP | 22.0413 | ||||
| EWH | 17.20 | ||||
| EPP | 43.07 | ||||
| EEM | 42.96 | ||||
| EWY | 57.67 | ||||
| FXB | 156.32 | ||||
| EWI | 13.32 | ||||
| DBA | 28.7497 | ||||
| IYZ | 21.97 | ||||
| EEB | 40.32 | ||||
| ILF | 47.83 | ||||
| EWU | 17.2277 | ||||
| EWD | 28.02 | ||||
| EWL | 23.90 | ||||
| XHB | 20.11 | ||||
| EWM | 14.39 | ||||
| EWZ | 67.22 | ||||
| IYR | 60.96 | ||||
| FXY | 126.74 | ||||
| EWQ | 21.3871 | ||||
| UDN | 27.30 | ||||
| EWA | 23.31 | ||||
| FEZ | 32.2008 | ||||
| FXC | 99.352 | ||||
| EWT | 13.22 |
